+
閉式冷卻塔
所屬分類:
閉式冷卻塔
產(chǎn)品名稱:閉式冷卻塔
產(chǎn)品型號:30T
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):1、JB/T 11530-2013 制冷用閉式冷卻塔2、GBJ87-85G 工業(yè)循環(huán)冷卻水設(shè)計(jì)規(guī)范3、GBJ17-88 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范
關(guān)鍵詞:
閉式冷卻塔
產(chǎn)品描述
| 產(chǎn)品名稱 | 閉式冷卻塔 | 產(chǎn)品型號 | 30T | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 1、JB/T 11530-2013 制冷用閉式冷卻塔 2、GBJ87-85G 工業(yè)循環(huán)冷卻水設(shè)計(jì)規(guī)范 3、GBJ17-88 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | |||
![]() | 設(shè)計(jì)、運(yùn)行條件 | |||
| 冷卻水量 | 30m3/h | |||
| 冷卻介質(zhì) | 軟水 | |||
| 濕球溫度 | t=28℃ | |||
| 進(jìn)口溫度 | t1=37℃ | |||
| 出口溫度 | t2=32℃ | |||
| 制冷量 | 150000kcal/h | |||
| 設(shè)計(jì)壓力 | 1.0MPa | |||
| 試驗(yàn)壓力 | 1.2MPa | |||
| 最大風(fēng)載 | ≤7.0×102pa | |||
![]() | 大氣壓力 | P=1.0×105pa | ||
| 承叐地震烈度 | ≤9 度 | |||
| 安裝位置 | 通風(fēng)好的區(qū)域 | |||
| 風(fēng)機(jī)總風(fēng)量 | 30000m3/h | |||
| 水泵總水量 | 30m3/h | |||
| 蒸収水量 | ≤0.15%/ m3/℃ | |||
| 漂水損失 | ≤0.001%/ m3 | |||
| 主機(jī) 最大裝機(jī)功率 | 2.6kw(風(fēng)機(jī)+噴淋泵) | |||
| 外形尺寸 | 3050x1000x2500mm | |||
| 運(yùn)行重量 | 1600kg | |||
推薦產(chǎn)品
在線咨詢
注意: 請留下您的聯(lián)系信息,我們的專員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
在線留言

